coach hire and travel abroad

  • Week Days
  • Saturday
  • Sundays/ Holidays

Locations
Braga 7:15 7:45 9:15 10:45 12:15 13:45 15:45 15:45 17:05 18:05 18:35 19:15 -
Bouro 7:59 8:29 9:59 11:29 12:59 14:29 16:29 16:29 17:49 18:49 19:19 19:59 -
Rio Caldo 8:20 - 10:20 - 13:25 14:50 17:05 - 18:10 - 19:40 - -
São Bento 8:25 - 10:25 - 13:30 14:55 17:10 - 18:15 - 19:45 - -
Gerês 8:40 - 10:40 - 13:35 15:10 17:15 - 18:30 - 20:00 - -
Gerês - 6:15 - 7:05 8:00 - 9:50 - 13:15 - 15:45 17:00 -
São Bento - 6:30 - 7:20 8:00 - 10:05 - 13:15 - 15:45 17:00 -
Rio Caldo - 6:35 - 7:25 8:15 - 10:10 - 13:30 - 16:05 17:15 -
Bouro 6:30 7:01 7:01 7:51 8:37 9:15 10:36 12:37 13:51 14:42 16:31 17:42 18:12
Braga 7:14 7:46 7:46 8:35 9:21 9:56 11:21 13:21 14:36 15:26 17:15 18:26 18:56

Localidades
Braga 10:45 13:45 17:05 19:15
Bouro 11:29 14:29 17:49 19:59
Rio Caldo 11:50 14:50 18:10 20:20
São Bento 11:55 14:55 18:15 20:25
Gerês 12:10 15:10 18:30 20:40
Gerês 7:05 9:50 13:15 17:00
São Bento 7:20 10:05 13:30 17:15
Rio Caldo 7:25 10:10 13:35 17:20
Bouro 7:51 10:36 13:51 17:42
Braga 8:35 11:21 14:36 18:26

Localidades
Braga 9:15 14:45 19:15
Bouro 9:59 15:29 19:59
Rio Caldo 10:20 15:50 20:20
São Bento 10:25 15:55 20:25
Gerês 10:40 16:10 20:40
Gerês 7:05 13:15 17:00
São Bento 7:20 13:30 17:15
Rio Caldo 7:25 13:35 17:20
Bouro 7:51 13:51 17:42
Braga 8:35 14:36 18:26


em vigor desde 01 de Setembro de 2012


NEWSLETTER
Contact