Transportes

Localidades | Dias Úteis | Sábados | Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||||||||||||||
Braga | P | 07:15 | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:45 | 15:45 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | 10:45 | 13:45 | 17:05 | 19:15 | 09:15 | 14:45 | 19:15 | |
Amares | 07:41 | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 16:11 | 16:11 | 17:31 | 18:31 | 19:01 | 19:41 | 11:11 | 14:11 | 17:31 | 19:41 | 09:41 | 15:11 | 19:41 | ||
Bouro | 07:59 | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 16:29 | 17:49 | 18:49 | 19:19 | 19:59 | 11:29 | 14:29 | 17:49 | 19:59 | 09:59 | 15:29 | 19:59 | |||
Rio Calvo | 08:20 | 10:20 | 13:25 | 14:50 | 17:05 | 18:10 | 19:40 | 11:50 | 14:50 | 18:15 | 20:25 | 10:25 | 15:55 | 20:25 | |||||||
S. Bento | 08:25 | 10:25 | 13:30 | 14:55 | 17:10 | 18:15 | 19:45 | 11:55 | 14:55 | 18:15 | 20:25 | 10:25 | 15:55 | 20:25 | |||||||
Gerês | C | 08:40 | 10:40 | 13:35 | 15:10 | 17:15 | 18:30 | 20:00 | 12:10 | 15:10 | 18:30 | 20:40 | 10:40 | 16:10 | 20:40 | ||||||
Localidades | Dias Úteis | Sábados | Domingos e Feriados | ||||||||||||||||||
A | B | A | B | ||||||||||||||||||
Gerês | P | 0615 | 07:05 | 08:00 | 09:50 | 13:15 | 15:45 | 17:00 | 07:05 | 09:50 | 13:15 | 17:00 | 07:05 | 13:15 | 17:00 | ||||||
S. Bento | 06:30 | 07:20 | 08:00 | 10:05 | 13:15 | 15:45 | 17:00 | 07:20 | 10:05 | 13:30 | 17:15 | 07:20 | 13:30 | 17:15 | |||||||
Rio Caldo | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 10:10 | 13:30 | 16:05 | 17:15 | 07:25 | 10:10 | 13:35 | 17:20 | 07:25 | 13:35 | 17:20 | |||||||
Bouro | 06:30 | 07:01 | 07:01 | 07:51 | 08:37 | 09:15 | 10:36 | 12:37 | 13:51 | 14:42 | 16:31 | 17:36 | 18:12 | 07:51 | 10:36 | 13:51 | 17:36 | 07:51 | 13:51 | 17:36 | |
Amares | 06:48 | 07:20 | 07:20 | 08:09 | 08:55 | 09:30 | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 15:00 | 16:49 | 17:50 | 18:30 | 08:09 | 10:55 | 14:10 | 17:50 | 08:09 | 14:10 | 17:50 | |
Braga | C | 07:14 | 07:46 | 07:46 | 08:35 | 09:21 | 09:56 | 11:21 | 13:21 | 14:36 | 15:26 | 17:15 | 18:26 | 18:56 | 08:35 | 11:21 | 14:36 | 18:26 | 08:35 | 14:36 | 18:26 |
A- Realiza-se durante o período escolar | |||||||||||||||||||||
B- Realiza-se no período das férias escolares |